Пазогребневая плита (блоки) Кнауф ПГП 667х500х80
Пазогребневая плита ПГП (667х500х80) Кнауф (Knauf) характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Коэффициент теплопроводности, l A | 0,29 Вт/м°С |
Коэффициент теплопроводности, l B | 0,35 Вт/м°С |
Предел прочности при изгибе | 2,4 МПа |
Масса 1 гипсоплиты размером 667x500x80 мм | 28кг |
Предел прочности при сжатии | 5,0 МПа |
Горючесть | группа НГ |
Отпускная влажность | не более 12 % |
Плотность | не более 1250 кг/м |
Удельная эффективная активность радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
Упаковка, термоусадочная пленка | поддон, 10 м2(80мм) |
КНАУФ-гипсоплита (гипсовая пазогребневая плита) представляет собой монолитное изделие в форме прямоугольного параллелепипеда с пазогребневым стыком и высокой точностью размеров. КНАУФ-гипсоплита изготавливается из гипсового вяжущего по литьевой технологии. Современные технологии позволяют получить плиты с отличным качеством лицевой поверхности и высокой точностью размеров.